HRENGEITRU

TEČAJNA LISTA

Tečajna lista Hrvatske narodne banke
Valuta KUP SRE PRO
EUR 7,251991 7,273812 7,295633
USD 5,668718 5,685775 5,702832
GBP 8,723674 8,749924 8,776174
AUD 5,133425 5,148872 5,164319
CAD 5,350049 5,366147 5,382245
NOK 0,911283 0,914025 0,916767
SEK 0,776395 0,778731 0,781067
CHF 5,593082 5,609912 5,626742
Tečajna lista HNB-a utvrđena na dan 9/2/2010