HRENGEITRU

TEČAJNA LISTA

Tečajna lista Hrvatske narodne banke
Valuta KUP SRE PRO
EUR 7,241803 7,263594 7,285385
USD 5,303408 5,319366 5,335324
GBP 7,962401 7,986360 8,010319
AUD 4,859944 4,874568 4,889192
CAD 5,166074 5,181619 5,197164
NOK 0,903115 0,905832 0,908549
SEK 0,744980 0,747222 0,749464
CHF 4,957083 4,971999 4,986915
Tečajna lista HNB-a utvrđena na dan 12.03.2010